in , , ,

São Paulo recebe festival cervejeiro em homenagem às IPAs

Festival dedicado às cervejas do estilo India Pale Ale, preferido pelos amantes das artesanais, o IPA Day SP será realizado no sábado, 6 de agosto, na Cervejaria Tarantino

A cidade de São Paulo recebe dia 6 de agosto o IPA Day SP, festival que reunirá mais de 25 rótulos do estilo India Pale Ale e suas variações. Criado para celebrar as cervejas mais amargas e queridas dos aficionados pelas artesanais, o encontro na Cervejaria Tarantino contará com 20 produtores paulistas e segue o modelo open bar de cerveja e água.

Nos Estados Unidos, maior mercado de craft beers no mundo, as estatísticas da Brewers Association, a entidade que representa as cervejarias independentes do país, apontam que mais de 40% das artesanais vendidas são IPAs. Isso faz da India Pale Ale o estilo de cerveja artesanal mais vendido no mundo.

No Brasil, faltam estatísticas mas possível contar nos dedos as marcas que não possuem ao menos uma variação de IPA em seus portfólios, sejam elas English IPA, West Coast IPA, Red IPA, Hazy IPA, New England IPA, Black IPA, Session IPA, Double IPA, Cold IPA, etc.

“Os hopheads, como gostamos de chamar esses fã de IPAs e lúpulo, formam um grupo de entusiastas que são os mais fanáticos apreciadores de cerveja artesanal. Hoje, com 10 anos de festival, temos mais de 20 mil pessoas em nossa base de fãs, 52 pessoas já tatuaram a marca do IPA Day na pele e mais de 13 mil já foram nas edições do IPA Day Brasil, em Ribeirão Preto, e no IPA Day SP, na capital”, comemora Rafa Moscheta, coordenador e criador do festival.

Line-up cervejeiro
Este ano, o IPA Day SP conta com 25 rótulos de 20 cervejarias paulistas, sendo oito lançamentos inéditos. As características das cervejas são detalhadas em um livreto que acompanha o tradicional copinho de “vidro de geleia”, no tamanho ideal para degustação. O teor alcóolico das participantes de 2022 varia de 2% até 11% enquanto o índice de amargor, começa em 30 e sobe até 85 IBU. São nada menos que 12 estilos e sub-estilos que vão da clássica English IPA à icônica American IPA e incluem as extravagantes Triple IPA, Cold IPA ou Double Hazy IPA. Confira o line-up cervejeiro:

– Trilha (São Paulo) | Muvuca | Juicy/NEIPA | 40 IBU | 7% ABV
– BR Brew (Sertãozinho) | Sangue no Zóio | Red IPA | 50 IBU | 6,5% ABV
– Weird Barrel (Ribeirão Preto) | Naughty Grog | Black IPA envelhecida em barris de rum | 45 IBU | 7,8% ABV
– Tesla Cervejaria (Campinas) | O Mistério de Nikola | Juicy/NEIPA com flor de sal | 50 IBU | 6,7% ABV
– Molinarius (São Paulo) | Overwest Simcoe | West Coast IPA | 72 IBU | 7,5% ABV
– SBC Cervejaria (São Bernardo do Campo) | IPA Lelê | American IPA | 48 IBU | 7% ABV
– Tank Brewpub (São Paulo) | Dank The Tank | West Coast IPA | 66 IBU | 6,5% ABV
– Cervejaria 77 (São Paulo) | Mid-Chlorian | Juicy/NEIPA | 40 IBU | 6% ABV
– Goose Island Beer Co. (São Paulo) | Midway | Session IPA | 30 IBU | 4,1% ABV
– Goose Island Beer Co. (São Paulo) | Bail Me Out | Red IPA | 40 IBU | 4,8% ABV (lançamento)
– Daoravida Brewpub (Campinas) | Maria Bonita Quer Sua Alma | Triple IPA com acerola | 30 IBU | 11% ABV
– Colorado (Ribeirão Preto) | Fiapo | Juicy/NEIPA | 35 IBU | 5,6% ABV (lançamento)
– Colorado (Ribeirão Preto) | Pé do Galo | Cold IPA | 40 IBU | 7% ABV (lançamento)
– EverBrew (Santos) | Evermont | Juicy/NEIPA | 70 IBU | 7,4% ABV
– Dádiva + 5 Elementos (Várzea Paulista) | Double IPA Nelson Sauvin + Hallertau Blanc | Cold Imperial/Double IPA | 50 IBU | 8% ABV (lançamento)
– SP-330 (Ribeirão Preto) | Californication | American IPA | 65 IBU | 6,5% ABV
– Locals Only (São Sebastião) | Hop Trippin | Session IPA | 35 IBU | 3,7% ABV
– Campinas (Campinas) | Imperial Tank | Imperial/Double IPA | 85 IBU | 8,5% ABV
– Satélite (São Paulo) | MelonSat P.04 | Juicy/NEIPA com melão | 50 IBU | 6% ABV
– Mad Lizard (São Paulo) | Free Smile | American IPA | 55 IBU | 6,3% ABV
– Minnesota (Santo André) | Free Spirit | Double Hazy IPA | 30 IBU | 8,3% ABV
– Cervejaria Tarantino (São Paulo) | Miracle IPA | American IPA | 44 IBU | 6,2% ABV
– Cervejaria Tarantino (São Paulo) | Australian IPA | 50 IBU |6,3% ABV (lançamento)
– Cervejaria Tarantino (São Paulo) | Castanheira Britsh IPA | English IPA | 48 IBU | 4,5% ABV (lançamento)
– Cervejaria Tarantino (São Paulo) | Session IPA | 39 IBU | 2% ABV (lançamento)
– Cervejaria Tarantino (São Paulo) | Rye American IPA | 55 IBU | 5,5% ABV (lançamento)

Serviço:
IPA Day SP
Data: 6 de agosto
Horário: 14h às 22h
Local: Cervejaria Tarantino
R. Miguel Nelson Bechara, 316 – Limão, São Paulo – SP
Ingressos: www.sympla.com.br/ipadaysp
3º Lote: 280,00

Foto destaque: divulgação
Fonte: OPA

Comentários

Deixe o seu comentário

Loading…

Loading…

0